來源:http://tirealley.com/ 投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng) 時間:2015-04-17 點擊: 次
來源:http://tirealley.com/ 投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng) 時間:2015-04-17 點擊: 次
序號 | 學(xué)校 | 招生范圍及招生辦法 | 計劃招生班數(shù) | 計劃招生人數(shù) | 咨詢電話 |
1 | 廣州市華美英語實驗學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 8 | 360 | 87210150 |
2 | 廣州市思源學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 28218018 |
3 | 廣州市天河區(qū)新蕾五星學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 87227707 |
4 | 廣州市天河區(qū)同仁學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 85574792 |
5 | 廣州市天河區(qū)同仁天興學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 |
87051932 87051688 |
6 | 廣州市天河區(qū)同仁實驗學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 8 | 360 | 85542886 |
7 | 廣州市天河區(qū)嶺南中英文學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 38469013 |
8 | 廣州市天河區(qū)育華學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 7 | 315 |
87582799 87548609 |
9 | 廣州市天河區(qū)天驕中英文學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 |
85533136 85572101 |
10 | 廣州市天河區(qū)成龍中學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87725127 |
11 | 華南理工大學(xué)附屬實驗學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87114939 |
12 | 廣州市天河區(qū)棠福學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 61394262 |
13 | 廣州市天河區(qū)東風(fēng)學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87645745 |
14 | 廣州市天河區(qū)大觀學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 82342428 |
15 | 廣州市天河區(qū)東泰學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 82574275 |
16 | 廣州市天河區(qū)新都學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 87077625 |
17 | 廣州市天河區(qū)天澤中學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87042984 |
18 | 廣州市天河區(qū)培智學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 37086203 |
19 | 廣州市天河區(qū)大華學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 37394719 |
20 | 廣州市天河區(qū)鳳凰中學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 2 | 90 | 87039561 |
21 | 廣州市天河區(qū)新昌學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 7 | 315 | 85554813 |
22 | 廣州市天河區(qū)龍濤學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 7 | 315 | 85273061 |
23 | 廣州市天河區(qū)明珠中英文學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 12 | 540 | 32355419 |
24 | 廣州市天河區(qū)龍圣學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 7 | 315 | 87011125 |
25 |
廣州市天河區(qū)科技園 中英文學(xué)校 |
全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 |
85524713 85524573 |
26 | 廣州市天河區(qū)興華培智學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87088307 |
27 | 廣州市天河區(qū)培藝學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 3 | 135 | 82329688 |
28 | 廣州市天河區(qū)黃村中英文學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 82315438 |
29 | 廣州市天河區(qū)嘉福學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 37085159 |
30 | 廣州市天河區(qū)嘉華小學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 82319556 |
31 | 廣州市天河區(qū)東風(fēng)實驗小學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 8 | 360 | 32352796 |
32 | 廣州市天河區(qū)新蕾學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 38254667 |
33 | 廣州市天河區(qū)長虹小學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 37238729 |
34 | 廣州市天河區(qū)漁興小學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 38674365 |
35 | 廣州市天河區(qū)東明荔園學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 82314002 |
36 | 廣州市天河區(qū)華立學(xué)校 | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 85554296 |
37 | 廣州市天河區(qū)育苗小學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 87718243 |
38 | 廣州市天河區(qū)東方小學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87021964 |
39 | 廣州市天河區(qū)東城小學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 85664058 |
40 | 廣州市天河區(qū)志才小學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 85673246 |
41 |
廣州市天河區(qū)匯景新城 實驗小學(xué) |
全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 1 | 45 | 38298296 |
42 |
廣州市天河區(qū)同仁藝體 實驗小學(xué) |
全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 8 | 360 | 87055153 |
43 | 廣州市天河區(qū)博雅小學(xué) | 全國各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 82011689 |
合 計 | 231 | 10395 |
① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問題,請盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156
② 本網(wǎng)歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機(jī)構(gòu)與本網(wǎng)進(jìn)行長期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com
③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標(biāo)識,本網(wǎng)嚴(yán)正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
一、招生年級: 計劃招收新生480人。小班制教學(xué),小學(xué)每班24人,初中每班30人。 1