來源:http://tirealley.com/ 投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng) 時間:2015-04-15 點擊: 次
來源:http://tirealley.com/ 投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng) 時間:2015-04-15 點擊: 次
2015年白云區(qū)義務(wù)教育學(xué)校招生計劃表(民辦小學(xué)) | ||||||
學(xué)片 | 街、鎮(zhèn) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類別 | 2015計劃招生 | 學(xué)校咨詢電話 | 備注 |
(公或民辦) | 計劃招生(班數(shù)) | |||||
永平 | 京溪街 | 華龍小學(xué) | 民辦 | 5 | 87248755 | |
永平 | 京溪街 | 新都小學(xué) | 民辦 | 4 | 37380946 | |
永平 | 同和街 | 金華小學(xué) | 民辦 | 4 | 87062787 | |
永平 | 同和街 | 啟明小學(xué) | 民辦 | 6 | 37385665 | |
永平 | 永平街 | 南湖小學(xué) | 民辦 | 3 | 37242992 | |
永平 | 同和街 | 廣輝小學(xué) | 民辦 | 3 | 37243496 | |
永平 | 永平街 | 元下田小學(xué) | 民辦 | 5 | 36257871 | |
永平 | 永平街 | 國泰小學(xué) | 民辦 | 4 | 86190577 | |
永平 | 永平街 | 育賢小學(xué) | 民辦 | 3 | 86057621 | |
永平 | 永平街 | 華豐小學(xué) | 民辦 | 4 | 86298752 36370686 | |
永平 | 鶴龍街 | 龍嘉小學(xué) | 民辦 | 4 | 86327380 86324177 | |
永平 | 鶴龍街 | 金暉小學(xué) | 民辦 | 5 | 23301682 23301683 | |
永平 | 鶴龍街 | 金龍小學(xué) | 民辦 | 4 | 86170845 86172575 | |
永平 | 嘉禾街 | 方正實驗小學(xué) | 民辦 | 6 | 36261910 | |
永平 | 嘉禾街 | 嘉禾新都學(xué)校(小學(xué)) | 民辦 | 4 | 86090337 | |
永平 | 均禾街 | 東方小學(xué) | 民辦 | 4 | 86312703 | |
永平 | 永平街 | 平安小學(xué) | 民辦 | 5 | 36630659 | |
永平 | 均禾街 | 錦陽小學(xué) | 民辦 | 3 | 86029661 | |
永平 | 永平街 | 廣外附設(shè)外語學(xué)校 | 民辦 | 10 | 36246518 | |
新市 | 三元里 | 民航小學(xué) | 民辦 | 7 | 86122455 | |
新市 | 棠景 | 金泉小學(xué) | 民辦 | 6 | 36306514 | |
新市 | 棠景 | 賢豐實驗小學(xué) | 民辦 | 6 | 86345387-888 | |
新市 | 棠景 | 金源小學(xué) | 民辦 | 4 | 36192602 | |
新市 | 棠景 | 龍溪小學(xué) | 民辦 | 5 | 13808882761 13808880931 13760656205 | |
新市 | 新市 | 僑隆小學(xué) | 民辦 | 5 | 36404808 | |
新市 | 新市 | 新園小學(xué) | 民辦 | 5 | 36226103 | |
新市 | 云城 | 春蕾小學(xué) | 民辦 | 4 | 13719353663 | |
新市 | 黃石 | 廣外附屬小學(xué) | 民辦 | 6 | 36207956 | 因超規(guī)模今年招生核減21人 |
新市 | 黃石 | 龍江小學(xué) | 民辦 | 5 | 86437061 | |
新市 | 黃石 | 同源小學(xué) | 民辦 | 3 | 13556050259 | |
新市 | 黃石 | 永和小學(xué) | 民辦 | 5 | 18026382589 | |
石井 | 石門 | 新紀(jì)元小學(xué) | 民辦 | 6 | 18027329769 | |
石井 | 白云湖 | 東江小學(xué) | 民辦 | 3 |
020-86070301 18928723812 |
|
石井 | 石井 | 嘉福小學(xué) | 民辦 | 4 | 18933995256(楊) | |
石井 | 同德 | 同心小學(xué) | 民辦 | 5 | 86285030 | |
石井 | 同德 | 文峰小學(xué) | 民辦 | 3 | 26267339 | |
石井 | 松洲 | 新苗小學(xué) | 民辦 | 3 | 81995778、81995783 | |
石井 | 松洲 | 江南明珠小學(xué) | 民辦 | 3 | 81795261 | |
石井 | 松洲 | 龍德小學(xué) | 民辦 | 4 | 020-62694023 | |
石井 | 金沙 | 傳芳小學(xué) | 民辦 | 3 | 81769995、18613176127 | 因超規(guī)模今年招生核減15人 |
人和 | 人和 | 廣州市白云區(qū)東輝小學(xué) | 民辦 | 3 | 36027546 | |
人和 | 人和 | 廣州市白云區(qū)才子小學(xué) | 民辦 | 3 | 18922267203 | |
人和 | 人和 | 廣州市白云區(qū)長鴻小學(xué) | 民辦 | 2 | 36033639 | |
人和 | 人和 | 廣州市白云區(qū)錦華小學(xué) | 民辦 | 2 | 37327389 | |
江高 | 江高 | 長江小學(xué) | 民辦 | 3 | 86206798 | |
江高 | 江高 | 英才小學(xué) | 民辦 | 3 | 86604728 | |
江高 | 江高 | 博海小學(xué) | 民辦 | 2 | 62657171 | |
江高 | 江高 | 文星小學(xué) | 民辦 | 2 | 36374206 | |
江高 | 江高 | 誠美實驗小學(xué) | 民辦 | 2 | 86613405 | |
太和 | 太和 | 白云區(qū)金星小學(xué) | 民辦 | 3 | 87430460 | |
太和 | 太和 | 白云區(qū)天宏小學(xué) | 民辦 | 4 | 87431171 | |
太和 | 太和 | 白云區(qū)為民小學(xué) | 民辦 | 3 | 36527338 | |
太和 | 太和 | 白云區(qū)嘉龍小學(xué) | 民辦 | 2 | 86049997 | |
太和 | 太和 | 白云區(qū)龍興小學(xué) | 民辦 | 4 | 020-87479051、020-87432468 | |
鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭鎮(zhèn) | 東潤小學(xué) | 民辦 | 3 | 62103450 | |
鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭鎮(zhèn) | 嘉美小學(xué) | 民辦 | 4 | 37420362 | |
鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭鎮(zhèn) | 金升小學(xué) | 民辦 | 2 | 87418932 | |
合計 | 229 | |||||
備注:民辦小區(qū)配套小學(xué)招生計劃見 附表1。 |
① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問題,請盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156
② 本網(wǎng)歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機(jī)構(gòu)與本網(wǎng)進(jìn)行長期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com
③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標(biāo)識,本網(wǎng)嚴(yán)正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
一、招生年級: 計劃招收新生480人。小班制教學(xué),小學(xué)每班24人,初中每班30人。 1