來源:http://tirealley.com/ 投稿:廣東中小學信息網 時間:2015-04-15 點擊: 次
來源:http://tirealley.com/ 投稿:廣東中小學信息網 時間:2015-04-15 點擊: 次
2015年白云區(qū)義務教育學校招生計劃表(公辦小學含小區(qū)配套學校) | ||||||
街、鎮(zhèn) | 學校名稱 | 學校類別 | 招生服務地段 | 計劃招生班數 | 學校咨詢電話 | 備注 |
(公或民辦) | ||||||
永平片 | ||||||
京溪街 | 京溪小學 | 公辦 | 京溪街屬京海居委、京鵬居委、京宇居委、京麟居委、京龍居委(白天鵝花園除外)、麥地居委、白灰場居委、犀牛角居委、恒駿花園居委、梅花園居委、南方醫(yī)科大學居委、金麟居委、梅苑居委、東圣居委、符合條件的萬科御品業(yè)主子女 | 8 | 87267067 | 只招地段生 |
同和街 | 同和小學 | 公辦 | 同和街屬斯文井居委、新莊居委、老莊居委、大陂居委、富和居委、金湖居委、蟾蜍石居委、白水塘居委、白山居委、倚綠山莊居委(只限同和北路9號大院) | 4 | 37241141 | |
同和街 | 握山小學 | 公辦 | 同和街屬榕樹頭居委、蟹山居委、倚綠山莊居委(不含同和北路9號大院)、白云山制藥廠居委、云祥居委、石橋頭居委、何屋居委、握山居委 | 4 | 37384166 | |
永平街 | 永泰小學 | 公辦 | 永平街屬元下田居委、磨刀坑居委、新南莊居委、永升苑、官廳窿居委、集賢莊居委、、白云堡豪苑、松濤北苑、云山居、春庭花園居委、春暉閑庭、竹韻山莊、解放莊居委(不含云泉居小區(qū))、集賢苑居委(不含集賢苑教師新村小區(qū)) | 3 | 36231246 | |
永平街 | 新興白云小學 | 公辦 | 永平街屬新興白云花園居委、解放莊居委(只限云泉居小區(qū)) | 2 | 86334110 | |
永平街 | 東平小學 | 公 | 永平街屬東恒居委會、平中居委會、鳳凰居委(托斯卡納小區(qū)和萬科云山小區(qū)部分) | 3 | 86169045 | |
永平街 | 華師附中實驗小學 | 公辦 | 永平街屬倚云天居委、蝶云天居委(嶺南新世界花園部分) | 12 | 87060272 | |
鶴龍街 | 黃邊小學 | 公辦 | 鶴龍街屬黃邊居委、樂德花園居委、廣州市第二煤礦居委、云山詩意居委 | 4 | 86172482-803 | |
鶴龍街 | 加禾小學 | 公辦 | 鶴龍街屬彭西居委、彭上居委、尹邊居委、嘉禾居委、金碧雅苑居委 | 4 | 86093387 | |
鶴龍街 | 鶴邊鎮(zhèn)泰小學 | 公辦 | 鶴龍街屬鶴邊居委、鶴南居委、鶴北居委、員村居委 | 2 | 8608290 186085882 | |
嘉禾街 | 望崗小學 | 公辦 | 嘉禾街屬望北居委、望南居委、西嶺居委 | 3 | 36276355 | |
嘉禾街 | 長紅小學 | 公辦 | 均禾街屬長湴居委、太和居委、雙和居委 | 2 | 86099313 | |
嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)新科小學 | 公辦 | 均禾街屬新村居委會、科甲居委 | 2 | 86097671 | |
均禾街 | 平沙培英學校 | 公辦 | 均禾街屬富力城居委(廣州富力城小區(qū)部分) | 6 | 36731839-806 | |
均禾街 | 羅崗村小學 | 公辦 | 均禾街屬羅崗居委、羅南居委 | 2 | 36630088 | |
均禾街 | 平沙小學 | 公辦 | 均禾街屬平沙南居委、平沙北居委 | 2 | 86029061 | |
均禾街 | 清湖小學 | 公辦 | 均禾街屬清湖南居委、清湖北居委 | 2 | 36276752 | |
均禾街 | 石馬小學 | 公辦 | 均禾街屬鴻圖居委、德圣居委、均禾居委、西橋居委 | 3 | 36090343 | |
永平街 | 東平小學萬科云山分校 | 公辦 | 萬科云山小區(qū) | 2 | 86169045 | |
同和街 | 中大附屬外國語小學 | 民辦 | 同和街屬南湖半島居委 | 4 | 37248717 | |
京溪街 | 培英實驗小學 | 民辦 | 京溪街屬云景花園居委(只限云景花園部分) | 4 | 87282771 | |
京溪街 | 白天鵝京溪實驗小學 | 民辦 | 京溪街屬京龍社區(qū)居委(只限白天鵝花園部分) | 4 | 87220708 | |
永平街 | 頤和實驗小學 | 民辦 | 永平街屬頤和社區(qū)居委(頤和小區(qū)部分) | 3 | 36239810 | |
鶴龍街 | 時代朝天實驗小學 | 民辦 | 鶴龍街屬時代玫瑰園居委 | 4 | 26276013 | |
永平街 | 集賢小學 | 民辦 | 永平街屬集賢苑居委(只限集賢苑教師新村小區(qū)) | 4 | 36231752 | |
新市片 | ||||||
景泰 | 廣園小學 | 公辦 | 景泰東社區(qū)、景泰西社區(qū)、景泰北社區(qū)、政通社區(qū)、云苑南社區(qū)、廣園中路633號大院、松柏新村社區(qū)、機場一社區(qū)(機場路以東)、機場三社區(qū)(南航公司職工子弟除外)、飛鵝西社區(qū)(飛鵝西路以北)、石榴橋社區(qū)。 | 5 | 86575745 | 只招地段生 |
景泰 | 景泰小學 | 公辦 | 云苑西社區(qū)、云苑東社區(qū)、云龍社區(qū)、云翠社區(qū)、竹園社區(qū)、隆康社區(qū)、平安社區(qū),長安社區(qū)、大金鐘社區(qū)(廣園中路633號大院除外)、景云社區(qū)、廣園中社區(qū)、金泰社區(qū)、云泉路北段。 | 6 | 86376346 | |
三元里 | 三元里小學 | 公辦 | 三元里東約社區(qū)、三元里西約社區(qū)、華園社區(qū)、機場一社區(qū)(機場路以西)、機場二社區(qū)、中醫(yī)藥大學社區(qū)。 | 3 | 86571514 | |
三元里 | 廣鐵五小 | 公辦 | 梓元崗社區(qū)、走馬崗社區(qū)、飛鵝西社區(qū)(飛鵝西路以南,花季小區(qū)除外)。 | 2 | 86374285 | |
棠景 | 棠溪小學 | 公辦 | 百順社區(qū)、祥崗社區(qū)、棠溪社區(qū)、棠溪南社區(qū)、百榮社區(qū)、崗貝社區(qū)、大圍社區(qū)、機場北社區(qū)(原棠溪村民)、合益社區(qū)(原棠溪村民)。 | 3 | 86547864 86306922 | |
棠景 | 遠景小學 | 公辦 | 棠下南社區(qū)、機場西社區(qū)、心誼社區(qū)(招以上三個社區(qū)棠下原村民子弟,其中棠下南社區(qū)招美景苑及遠景路以西的小區(qū));沙涌北社區(qū)、棠下西社區(qū)、水邊社區(qū)(時代花園除外)。 | 2 | 86270369 | |
云城 | 蕭崗小學 | 公辦 | 蕭崗南社區(qū)、蕭崗北社區(qū)、連元橋社區(qū)、蕭崗花園社區(qū)、明珠花園社區(qū)、齊富社區(qū)。 | 4 | 86627729 | |
新市 | 匯僑一小 | 公辦 | 匯僑校區(qū):匯僑南社區(qū)、匯僑北社區(qū)、匯僑東社區(qū);縱橫繽城校區(qū):縱橫繽城、95035部隊、紫薇花園、佳地新都、玻璃廠宿舍;小坪校區(qū):小坪社區(qū)、松柏苑社區(qū)、陽光美居社區(qū)、松園嶺社區(qū)。 | 5 | 86262248-203 | |
新市 | 棠涌小學 | 公辦 | 棠涌社區(qū)、西街社區(qū)、紫荊社區(qū)、南航社區(qū)、大埔社區(qū)、新街社區(qū)。 | 3 | 36227230-801 | |
黃石 | 江夏小學 | 公辦 | 江夏社區(qū)、陳田二社區(qū)(江夏村范圍)、白云尚城社區(qū)、荷塘月色社區(qū)(高爾夫小區(qū)、荷塘月色小區(qū)除外)、元邦航空家園小區(qū)、黃石一社區(qū)、黃石二社區(qū)、馬務工業(yè)區(qū)地質宿舍。 | 3 | 26291979 | |
黃石 | 馬務小學 | 公辦 | 馬務社區(qū)、石岡社區(qū)、原三礦宿舍、原粉末廠、無線電技工學校宿舍。 | 2 | 26271126 | |
黃石 | 陳田小學 | 公辦 | 陳田一社區(qū)、陳田二社區(qū)(陳田村范圍、儒苑小區(qū))、廣外大社區(qū)。 | 2 | 26290985 | |
三元里 | 廣園小學第二實驗學校 | 民辦 | 以景泰街、三元里街為招生范圍(百事佳小區(qū)業(yè)主優(yōu)先解決) | 3 | 86367947 | |
三元里 | 金桂園小學 | 民辦 | 花季小區(qū)、金桂園小區(qū)。 | 4 | 86196220 | |
三元里 | 三元里實驗小學 | 民辦 | 以三元里街為招生范圍。 | 3 | 86012861 | |
棠景 | 機場西小學 | 民辦 | 心誼社區(qū)、機場西社區(qū)(萬方園、騰龍閣、翠逸家園除外)。 | 3 | 86343705 | |
棠景 | 棠景小學 | 民辦 | 棠下南社區(qū);機場北社區(qū);機場西社區(qū)的翠逸家園、萬方園、騰龍閣。 | 4 | 86014470 | |
棠景 | 明日之星藝術小學 | 民辦 | 時代花園(合益一街、二街、三街,涌北大街,新景苑)、合益社區(qū)(三元里大道905號-1089號,招小區(qū)居民、單位宿舍及散居戶)。 | 4 | 36320069 | |
黃石 | 方圓實驗小學 | 民辦 | 高爾夫小區(qū)、荷塘月色小區(qū)。 | 6 | 86253904 | |
黃石 | 祥景小學 | 民辦 | 祥景社區(qū)。 | 2 | 86438584 | |
黃石 | 信孚黃石小學 | 民辦 | 0 | |||
石井片 | ||||||
白云湖 | 大朗小學 | 公辦 | 大朗居委、大朗貨場居委 | 3 | 86070977 | |
白云湖 | 夏茅小學 | 公辦 | 夏茅富民、利民居委;兵房居委 | 2 | 020-86084276 | |
石門 | 紅星小學 | 公辦 | 聯(lián)興居委、亭崗居委 | 3 | 36391926 | |
白云湖 | 大岡小學 | 公辦 | 大岡社區(qū)居委 | 2 | 86417566或86414821-601 | |
石門 | 滘心小學 | 公辦 | 滘心居委 | 2 | 36010087 | |
白云湖 | 龍湖小學 | 公辦 | 龍湖居委 | 2 | 020-86255413 | |
白云湖 | 環(huán)滘小學 | 公辦 | 環(huán)滘居委 | 2 | 36398314 | |
白云湖 | 唐閣小學 | 公辦 | 唐閣村居委會 | 2 | 36519266-603 | |
石門 | 鴉崗小學 | 公辦 | 鴉崗南北居委 | 3 | 86440266-603 | |
石門 | 朝陽小學 | 公辦 | 朝陽社區(qū) | 2 | 37433363;36674628 | |
石井街 | 張村小學 | 公辦 | 石井社區(qū)、新莊社區(qū)、張村社區(qū) | 3 | 86410500 | |
石井街 | 潭崗小學 | 公辦 | 潭村居委、凰崗居委、風度居委以及馬崗居委 | 3 | 86404291-808 | |
同德街 | 明德小學 | 公辦 | 明德、金德、同康、恒豐、紫竹、匯德、同景、同雅居委 | 7 | 86484386或86493961 | |
同德街 | 同德小學 | 公 | 鵝掌坦居委、粵溪居委、田心居委、上步居委、橫窖居委、積德居委、澤德居委、怡德居委 | 4 | 36514975 | |
松洲街 | 松溪小學 | 公辦 | 松北、松南、華糖、團結居委 | 2 | 020-81983866 | |
松洲街 | 螺涌小學 | 公辦 | 螺涌居委、橋西居委、松鶴居委 | 2 | 81797196 | |
松洲街 | 槎龍鎮(zhèn)泰小學 | 公辦 | 槎龍居委、陽光居委、西洲居委 | 2 | 81798576 | |
金沙街 | 沙鳳小學 | 公辦 | 沙貝社區(qū)、沙鳳新村社區(qū)、 鳳崗社區(qū)、馬頭崗社區(qū) | 3 | 81021218 | |
金沙街 | 橫沙小學 | 公辦 | 橫沙居委、麗日居委、潯峰居委 | 3 | 81987120--8002 | |
金沙街 | 金沙小學 | 公辦 | 鳳嶺居委、平樂居委、金藤居委 | 3 | 020-31012008 | |
金沙街 | 金沙小學馨園分校 | 公辦 | 新鳳居委 | 3 | 020-31012008 | |
金沙街 | 金沙小學保利西海岸分校 | 公辦 | 保利西海岸樓盤、江悅灣樓盤 | 3 | 020-31012008 | 待移交 |
石井街 | 金碧新城小學 | 民辦 | 金碧新城居委 | 4 | 26277402、26277403 | 因超規(guī)模今年招生核減31人 |
石井街 | 廣大附屬實驗學校 | 民辦 | 慶豐居委 | 4 | 13512757679 | |
同德街 | 僑德花園小學 | 民辦 | 僑德居委、荔德居委 | 3 | 020-86461889或18028621788 | |
同德街 | 嶺南花園小學 | 民辦 | 嶺南居委 | 3 | 26267405 | 因超規(guī)模今年招生核減19人 |
松洲街 | 富力半島小學 | 民辦 | 半島居委 | 3 | 81784266 | |
松洲街 | 廣園小學實驗學校 | 民辦 | 桃園居委 | 5 | 81001083 | |
金沙街 | 白云廣附實驗學校 | 民辦 | 金域藍灣居委 | 3 | 81980088、81980066 | |
金沙街 | 廣附實驗學校御金沙分校 | 民辦 | 御金沙樓盤 | 5 | 81980108、81980118 | |
同德街 | 積德花園小學 | 民辦 | 0 | |||
同德街 | 同德南方小學 | 民辦 | 0 | |||
人和片 | ||||||
人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第一小學 | 公辦 | 鴉湖村、方石村、大巷村、人和墟、崗尾村下坑莊 | 4 | 86452257 | |
人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二小學 | 公辦 | 東華村、西城村、矮崗村、東華村北安置區(qū) | 6 | 36041392 | |
人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第三小學 | 公辦 | 新興村、民強村、明星村 | 3 | 36025096 | |
人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第四小學 | 公辦 | 人和村、高增村 | 3 | 86450302 | 只招地段生 |
人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第五小學 | 公辦 | 鳳和村、太成村 | 2 | 86458030 | |
人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第六小學 | 公辦 | 鶴亭村、秀水村 | 2 | 36736060 | 只招地段生 |
人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第七小學 | 公辦 | 橫瀝村、崗尾村 | 2 | 36035352 | |
人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第八小學 | 公辦 | 漢塘村、東華村北安置區(qū) | 3 | 36038846 | |
人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)蚌湖小學 | 公辦 | 蚌湖七村(黃榜嶺村、新聯(lián)村、鎮(zhèn)湖村、清河村、南方村、建南村、西湖村)和蚌湖墟 | 5 | 86039903 | |
江高片 | ||||||
江高 | 新樓小學 | 公辦 | 新樓村 | 2 | 36099342 | |
江高 | 雙崗小學 | 公辦 | 雙崗村、長崗村 | 3 | 36098009 | 只招地段生 |
江高 | 水瀝小學 | 公辦 | 水瀝村 | 2 | 36080594 | |
江高 | 江村小學 | 公辦 | 江村村、塘貝村 | 4 | 61128484 | |
江高 | 茅山小學 | 公辦 | 茅山村 | 2 | 86162776 | |
江高 | 蓼江小學 | 公辦 | 蓼江村、大龍頭村 | 2 | 36346775 | |
江高 | 小塘小學 | 公辦 | 葉邊村和小塘村 | 2 | 61128075 | |
江高 | 大田小學 | 公辦 | 大田村、沙溪村、勤星村 | 2 | 86606132 | |
江高 | 廣鐵八小 | 公辦 | 泉溪村、廣北居委 | 2 | 37151823 | |
江高 | 江高中心小學 | 公辦 | 江高鎮(zhèn):江興社區(qū)、高塘社區(qū)、松崗社區(qū)、河心洲社區(qū)、江華社區(qū)、金沙社區(qū)、珠江村、何布村、南崗村、田南路13號 | 5 | 86601930 | |
江高 | 神山一小 | 公辦 | 雄豐村、井崗村、南浦村、羅溪村 | 2 | 86060015 | |
江高 | 神山二小 | 公辦 | 中八村、五豐村、南山居委、神山居委 | 2 | 86449348 | |
江高 | 神山三小 | 公辦 | 兩上村、兩下村、朗頭村、聚龍村 | 2 | 36343066 | |
江高 | 神山五小 | 公辦 | 楊山村、峽石村、鶴崗村 | 2 | 36410469 | |
江高 | 大嶺小學 | 公辦 | 大嶺村 | 2 | 86607050 | |
江高 | 郭塘小學 | 公辦 | 郭塘村 | 2 | 36418350 | |
江高 | 沙龍小學 | 公辦 | 沙龍村 | 2 | 36389356 | |
江高 | 石華小學 | 公辦 | 大石崗村、石龍居委、檔鋪街 | 2 | 36355630 | |
鐘落潭 | ||||||
鐘落潭 | 鐘落潭小學 | 公辦 | 鐘落潭居委;鐘落潭村;五龍崗村1-2社;長沙埔村;黎家塘村 | 6 | 87405387-804 | |
鐘落潭 | 蟠龍小學 | 公辦 | 鐘落潭鎮(zhèn)五龍崗村3-13社、障崗村、梅田村、白土村、 茅崗村、馬瀝村1-6社、馬洞村、長腰嶺村 | 5 | 87403669 | 只招地段生 |
鐘落潭 | 龍崗學校 | 公辦 | 龍崗村、安平村 | 4 | 87414091 | 只招地段生 |
鐘落潭 | 新和學校 | 公辦 | 登塘村、新村、湴湖村、馬瀝村7社和8社 | 3 | 87412384 | 只招地段生 |
鐘落潭 | 竹料一小 | 公辦 | 竹一村 紅旗村 竹料居委 | 4 | 87443123-8003或8005 | 只招地段生 |
鐘落潭 | 竹料二小 | 公辦 | 竹二村、竹三村 | 4 | 87443633-602 | 只招地段生 |
鐘落潭 | 竹料三小 | 公辦 | 寮采村、米崗村、雄偉村 | 4 | 87417863-801 | 只招地段生 |
鐘落潭 | 竹料四小 | 公辦 | 大綱領村、烏溪村、東鳳村及中和圩(戶籍屬竹料派出所) | 3 | 87440793 | 只招地段生 |
鐘落潭 | 竹料五小 | 公辦 | 龍?zhí)链濉⒒⑻链、大羅村、小羅村 | 4 | 37419783 | 只招地段生 |
鐘落潭 | 良田一小 | 公辦 | 沙田居委、沙田村、華坑村、光明村(千家圍四隊除外)、陳洞村 | 3 | 87444301 | |
鐘落潭 | 良田二小 | 公辦 | 良田村、光明村千家圍,良田居委 | 4 | 020-37400142 | 只招地段生 |
鐘落潭 | 良田三小 | 公辦 | 白沙村、金盆村 | 3 | 020-87451010 020-87445170 | 只招地段生 |
太和 | ||||||
太和鎮(zhèn) | 太和第一小學 | 公辦 | 太和鎮(zhèn)和珊居委戶籍居民子女;謝家莊村8社、13社戶籍村民子女;石湖小學和營溪小學個別地段統(tǒng)籌生。 | 4 | 87420014 | |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)石湖小學 | 公辦 | 石湖村 | 3 | 87423003 | 只招地段生 |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)大源小學 | 公辦 | 大源村、(大源山莊小區(qū)、桐林別墅、江南世家等)人戶一致的業(yè)主子女 | 4 | 87431556 | |
太和鎮(zhèn) | 太和第二小學 | 公辦 | 米龍村、和龍村、白山村 | 4 | 87428045 | |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)穗豐小學 | 公辦 | 穗豐村、興豐村 | 2 | 87477331 | |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)頭陂小學 | 公辦 | 頭陂村 | 2 | 87464460 | |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)沙亭崗小學 | 公辦 | 沙亭崗村 | 2 | 87428462 | |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)謝家莊小學 | 公辦 | 謝家莊村(8社、13社除外)、和珊社區(qū)(1998年前購買太和鎮(zhèn)開發(fā)公司并有宅基地證和正式發(fā)票的房產);如意小區(qū)(1998年前購買太和鎮(zhèn)開發(fā)公司并有宅基地證和正式發(fā)票的房產);豐泰小區(qū)(1998年前購買太和鎮(zhèn)開發(fā)公司并有宅基地證和正式發(fā)票的房產);太和苑小區(qū)(1998年前購買太和鎮(zhèn)開發(fā)公司并有宅基地證和正式發(fā)票的房產) | 4 | 87421634 | |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)營溪小學 | 公辦 | 營溪村 | 1 | 87429948 | |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)大瀝小學 | 公辦 | 大瀝村、田心村、草莊村 | 4 | 校長室87467125 教導處87469609 | |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)夏良小學 | 公辦 | 夏良村、北村、柏塘村、龍歸公路北、匯雅花園(人戶一致)的業(yè)主子女,部分龍歸城業(yè)主子女 | 4 | 36364534 | |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)南村小學 | 公辦 | 南村、龍歸墟祥云大街(龍歸居委)公路以西、東湖映月(人戶一致)的業(yè)主子女,部分龍歸城業(yè)主子女 | 2 | 86049340 | |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)南園小學 | 公辦 | 南嶺村、園夏村 | 2 | 86043518 | |
太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)永興小學 | 公辦 | 永興村,部分龍歸城業(yè)主子女 | 4 | 87470387 | |
太和鎮(zhèn) | 中大附屬藍山外語實驗小學 | 民辦 | 萬科藍山小區(qū) | 37255945 | 只招業(yè)主子女 | |
白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)云翔學校 | 公辦 | 白云戶籍 | 2 | 86040307 | 特殊教育學校 |
416 |
① 在本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點。如果本網轉載的稿件涉及您的版權、名益權等問題,請盡快與本網聯(lián)系,本網將依照國家相關法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156
② 本網歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機構與本網進行長期的內容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com
③ 本網原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標識,本網嚴正抗議所有以"廣東招生信息網"稿源的名義轉載發(fā)布非廣東招生信息網原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責任的權利。
④ 在本網BBS上發(fā)表言論者,文責自負。
一、招生年級: 計劃招收新生480人。小班制教學,小學每班24人,初中每班30人。 1