來(lái)源:http://tirealley.com/ 投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng) 時(shí)間:2015-04-16 點(diǎn)擊: 次
來(lái)源:http://tirealley.com/ 投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng) 時(shí)間:2015-04-16 點(diǎn)擊: 次
鎮(zhèn)街 | 學(xué) 校 | 招生班數(shù) | 招生人數(shù) |
呂 田 鎮(zhèn) |
呂田鎮(zhèn)中心小學(xué) | 3 | 120 |
呂田鎮(zhèn)第二小學(xué) | 2 | 80 | |
呂田鎮(zhèn)第三小學(xué) | 1 | 28 | |
呂田鎮(zhèn)安山小學(xué) | 1 | 30 | |
小計(jì) | 7 | 258 | |
良 口 鎮(zhèn) |
良口鎮(zhèn)善施學(xué)校 | 5 | 195 |
良口鎮(zhèn)第二小學(xué) | 4 | 183 | |
良口鎮(zhèn)石明小學(xué) | 1 | 17 | |
小計(jì) | 10 | 395 | |
流溪河林場(chǎng) | 流溪河林場(chǎng)學(xué)校 | 2 | 52 |
溫 泉 鎮(zhèn) |
溫泉鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 3 | 101 |
溫泉鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 4 | 140 | |
溫泉鎮(zhèn)第三中心小學(xué) | 3 | 108 | |
溫泉鎮(zhèn)中田小學(xué) | 2 | 55 | |
溫泉鎮(zhèn)石海小學(xué) | 2 | 60 | |
溫泉鎮(zhèn)龍新小學(xué) | 2 | 51 | |
小計(jì) | 16 | 515 | |
太 平 鎮(zhèn) |
太平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 6 | 270 |
太平鎮(zhèn)屈洞小學(xué) | 3 | 125 | |
太平鎮(zhèn)水南小學(xué) | 2 | 90 | |
太平鎮(zhèn)飛鵝小學(xué) | 2 | 90 | |
太平鎮(zhèn)錢(qián)崗小學(xué) | 3 | 110 | |
太平鎮(zhèn)高平小學(xué) | 1 | 35 | |
太平鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 6 | 270 | |
太平鎮(zhèn)蓮塘小學(xué) | 1 | 38 | |
太平鎮(zhèn)信誠(chéng)木棉小學(xué) | 3 | 110 | |
太平鎮(zhèn)銀林小學(xué) | 1 | 40 | |
太平鎮(zhèn)上塘小學(xué) | 2 | 70 | |
小計(jì) | 30 | 1248 | |
鰲 頭 鎮(zhèn) |
鰲頭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4 | 180 |
鰲頭鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 6 | 270 | |
鰲頭鎮(zhèn)第三中心小學(xué) | 3 | 135 | |
鰲頭鎮(zhèn)同心小學(xué) | 4 | 160 | |
鰲頭鎮(zhèn)高平小學(xué) | 5 | 210 | |
鰲頭鎮(zhèn)水西小學(xué) | 3 | 135 | |
鰲頭鎮(zhèn)橋頭小學(xué) | 4 | 165 | |
鰲頭鎮(zhèn)人和小學(xué) | 3 | 120 | |
鰲頭鎮(zhèn)車(chē)頭小學(xué) | 3 | 135 | |
鰲頭鎮(zhèn)民樂(lè)小學(xué) | 2 | 60 | |
鰲頭鎮(zhèn)嶺南小學(xué) | 5 | 225 | |
鰲頭鎮(zhèn)大氹小學(xué) | 1 | 28 | |
小計(jì) | 43 | 1823 | |
街 口 街 |
街口街中心小學(xué) | 5 | 225 |
街口街新城小學(xué) | 4 | 180 | |
街口街團(tuán)星小學(xué) | 3 | 135 | |
街口街城郊小學(xué) | 3 | 135 | |
街口街沙貝小學(xué) | 4 | 180 | |
小計(jì) | 19 | 855 | |
江 埔 街 |
江埔街中心小學(xué) | 3 | 120 |
江埔街江埔小學(xué) | 3 | 135 | |
江埔街聯(lián)星小學(xué) | 4 | 180 | |
江埔街和睦小學(xué) | 3 | 135 | |
江埔街鳳凰小學(xué) | 2 | 62 | |
江埔街禾倉(cāng)小學(xué) | 4 | 180 | |
江埔街下羅小學(xué) | 3 | 90 | |
江埔街錦聯(lián)小學(xué) | 2 | 80 | |
小計(jì) | 22 | 920 | |
城 郊 街 |
城郊街中心小學(xué) | 4 | 180 |
明珠工業(yè)園明珠小學(xué) | 2 | 90 | |
城郊街北星小學(xué) | 2 | 90 | |
城郊街希賢小學(xué) | 6 | 270 | |
城郊街黃場(chǎng)小學(xué) | 2 | 75 | |
城郊街向陽(yáng)小學(xué) | 4 | 180 | |
城郊街東風(fēng)小學(xué) | 2 | 90 | |
城郊街麻村小學(xué) | 2 | 68 | |
小計(jì) | 24 | 1043 | |
直 屬 學(xué) 校 |
流溪小學(xué) | 5 | 225 |
河濱小學(xué) | 5 | 225 | |
西寧小學(xué) | 4 | 180 | |
雅居樂(lè)小學(xué) | 5 | 225 | |
小計(jì) | 19 | 855 | |
民 辦 學(xué) 校 |
英豪學(xué)校 | 4 | 160 |
南洋中英文學(xué)校 | 8 | 320 | |
港灣學(xué)校 | 3 | 135 | |
世紀(jì)星小學(xué) | 2 | 90 | |
從化龍濤學(xué)校 | 4 | 180 | |
從化黃岡學(xué)校 | 2 | 80 | |
小計(jì) | 23 | 965 | |
總計(jì) | 215 | 8929 |
① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類(lèi)稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156
② 本網(wǎng)歡迎各類(lèi)媒體、出版社、影視公司等機(jī)構(gòu)與本網(wǎng)進(jìn)行長(zhǎng)期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com
③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標(biāo)識(shí),本網(wǎng)嚴(yán)正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
一、招生年級(jí): 計(jì)劃招收新生480人。小班制教學(xué),小學(xué)每班24人,初中每班30人。 1