來(lái)源:http://tirealley.com/ 投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng) 時(shí)間:2015-04-16 點(diǎn)擊: 次
來(lái)源:http://tirealley.com/ 投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng) 時(shí)間:2015-04-16 點(diǎn)擊: 次
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 初中招生計(jì)劃班數(shù) | 小學(xué)招生計(jì)劃班數(shù) | 備注 |
1 | 廣州市玉巖中學(xué) | 4 | 面向全區(qū)公辦小學(xué)招收20名體育及藝術(shù)特長(zhǎng)生;面向蘿崗街道各公辦小學(xué)招收100名對(duì)口升中地段生。 | |
2 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)中學(xué)(西區(qū)校區(qū)) | 8 | 面向全區(qū)各小學(xué)招收20名體育及藝術(shù)特長(zhǎng)生,150名英語(yǔ)特色生。 | |
3 | 廣州科學(xué)城中學(xué) | 6 | 面向全區(qū)招收20名體育特長(zhǎng)生 | |
4 | 廣州市第117中學(xué) | 8 | 面向全區(qū)招收20名體育特長(zhǎng)生 | |
5 | 廣州市蘿崗區(qū)東區(qū)中學(xué) | 8 | ||
6 | 廣州市蘿崗區(qū)華峰中學(xué) | 6 | ||
7 | 廣州市蘿崗區(qū)九佛中學(xué) | 4 | 面向全區(qū)招收20名體育特長(zhǎng)生 | |
8 | 廣州市蘿崗區(qū)九佛第二中學(xué) | 4 | 面向全區(qū)招收20名體育特長(zhǎng)生 | |
9 | 廣州市蘿崗區(qū)鎮(zhèn)龍中學(xué) | 8 | ||
10 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)第一小學(xué) | 4 | ||
11 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)第二小學(xué) | 5 | ||
12 | 廣州市蘿崗區(qū)東薈花園小學(xué) | 4 | ||
13 | 廣州市蘿崗區(qū)東區(qū)小學(xué) | 6 | ||
14 | 廣州市蘿崗區(qū)火村小學(xué) | 3 | ||
15 | 廣州市蘿崗區(qū)劉村小學(xué) | 3 | ||
16 | 廣州市蘿崗區(qū)香雪小學(xué) | 6 | ||
17 | 廣州市蘿崗區(qū)蘿峰小學(xué) | 6 | ||
18 | 廣州市蘿崗區(qū)長(zhǎng)平小學(xué) | 2 | ||
19 | 廣州市蘿崗區(qū)玉樹(shù)小學(xué) | 5 | 主校區(qū)3個(gè)班,遷崗分校區(qū)2個(gè)班 | |
20 | 廣州市蘿崗區(qū)黃陂小學(xué) | 7 | 主校6個(gè)班,黃麻分校區(qū)1個(gè)班 | |
21 | 廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和小學(xué) | 3 | ||
22 | 廣州科學(xué)城小學(xué)(暫名) | 3 | ||
22 | 廣州市蘿崗區(qū)賢江小學(xué) | 2 | ||
23 | 廣州市蘿崗區(qū)新莊小學(xué) | 2 | ||
24 | 廣州市蘿崗區(qū)永崗小學(xué) | 3 | ||
25 | 廣州市蘿崗區(qū)禾豐小學(xué) | 2 | ||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 初中招生計(jì)劃班數(shù) | 小學(xué)招生計(jì)劃班數(shù) | 備注 |
26 | 廣州市蘿崗區(qū)九龍第一小學(xué) | 5 | ||
27 | 廣州市蘿崗區(qū)鳳尾小學(xué) | 3 | 主校區(qū)2個(gè)班,培賢分校區(qū)1個(gè)班 | |
28 | 廣州市蘿崗區(qū)楓下小學(xué) | 2 | ||
29 | 廣州市蘿崗區(qū)何棠下小學(xué) | 3 | 主校區(qū)2個(gè)班,埔心分教點(diǎn)1個(gè)班 | |
30 | 廣州市蘿崗區(qū)九龍第二小學(xué) | 7 | 主校區(qū)4個(gè)班,九樓分校區(qū)1個(gè)班,大坦分校區(qū)1個(gè)班,金坑分校區(qū)1個(gè)班 | |
31 | 廣州市蘿崗區(qū)九龍第三小學(xué) | 2 | ||
32 | 廣州市蘿崗區(qū)九龍第四小學(xué) | 3 | 主校區(qū)2個(gè)班,新田分校區(qū)1個(gè)班 | |
33 | 廣州市蘿崗區(qū)福洞小學(xué) | 2 | ||
33 | 廣州市蘿崗區(qū)湯村小學(xué) | 3 | ||
公辦小計(jì) | 56 | 96 | ||
34 | 廣州市二中蘇元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 | ||
35 | 廣州市南方中英文學(xué)校 | 4 | 8 | |
36 | 玉巖天健實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 4 | |
37 | 廣州市蘿崗區(qū)宏崗學(xué)校 | 6 | ||
38 | 廣州市蘿崗區(qū)洋城學(xué)校 | 3 | ||
39 | 廣州市蘿崗區(qū)嘉洲小學(xué) | 3 | ||
40 |
華南師范大學(xué) 附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
6 | 6 | |
民辦小計(jì) | 22 | 30 | ||
總計(jì) | 78 | 126 |
① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156
② 本網(wǎng)歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機(jī)構(gòu)與本網(wǎng)進(jìn)行長(zhǎng)期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com
③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標(biāo)識(shí),本網(wǎng)嚴(yán)正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
一、招生年級(jí): 計(jì)劃招收新生480人。小班制教學(xué),小學(xué)每班24人,初中每班30人。 1