毛茸茸粉嫩,久久精品久久蜜芽,中文字字幕在线38乱码

廣東招生考試信息網(wǎng) 首頁
歡迎光臨 廣東招生信息網(wǎng) 請登錄   免費(fèi)注冊   設(shè)為首頁 加入收藏
廣東省教育資訊門戶網(wǎng)站
 
高級搜索
相關(guān)考試: 幼升小 小升初 小學(xué)學(xué)堂社區(qū)

2013年廣州市天河區(qū)東圃幼兒園電腦派位結(jié)果公布

來源:http://tirealley.com/  投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng)  時間:2013-05-18 點(diǎn)擊:

學(xué)生家長互動我有問題要解答,我要提問?

序號 報名號碼 姓名 隨機(jī)號碼 派位結(jié)果
1 1300000402 隆霖輝 00549727671733918092140032217223229066192114 錄取
2 1300000694 何承軒 00666330880462617094147209186075132187224141 錄取
3 1300000237 賈芝信 01093354224090918501153182156054155159176147 錄取
4 1300000035 唐奧翔 01158434873580019509145188181120100106197136 錄取
5 1300000274 鄧瓔倩 01475495992007517849177155194213161076244064 錄取
6 1300000092 嚴(yán)梓軒 01669043075986619390171226103222022123129235 錄取
7 1300000221 林子喬 01684879351961219402131084251042024157154073 錄取
8 1300000106 金玥璇 01778082371025517548174254214218094227000231 錄取
9 1300000341 杜翼然 01780920270447917542156255077195061187132101 錄取
10 1300000079 林鈺鈞 01834878674085819570134178247132088073228196 錄取
11 1300000199 姚問 02068216830428816825180245153167117172125041 錄取
12 1300000133 朱俊哲 02099352102801617473173038068128125040054193 錄取
13 1300000419 翁詩涵 02129908892758819130182135012109000135041200 錄取
14 1300000584 黎泳欣 02140031862721418966165251102091241228055194 錄取
15 1300000307 郭銘杰 02164045346075617827139010198226113225023021 錄取
16 1300000251 盛之悅 02206274724404616994143066176153174215205074 錄取
17 1300000408 鄒兆斌 02305934990036116809155119241193163080040179 錄取
18 1300000486 林煜軒 02717078193077018466168058064040034239192125 錄取
19 1300000788 李梓鈺 02764124393348819824165225245145112066153180 錄取
20 1300000758 肖璧坤 02819528196039718456134231073083123177096239 錄取
21 1300000225 張雯蔓 02994492750282219621191109143040038130236113 錄取
22 1300000445 謝承迅 03536595452912717848149174013198028079086062 錄取
23 1300000294 李昀昕 03553184632902817547130153109238226141057072 候補(bǔ)
24 1300000187 陳家邦 03707660412985418615186120055044081243246051 候補(bǔ)
25 1300000820 汪越 03888569813370618801188242140092115063205208 候補(bǔ)
26 1300000757 郝梓筠 03894522740541620384144106147248220067234218 候補(bǔ)
27 1300000066 周至 03904043291930220292153029253022212047019122 候補(bǔ)
28 1300000583 侯昕雨 04394836012940619315158183027191147114074072 候補(bǔ)
29 1300000285 劉梓茵 04449288992722820303150087126249078117048031 候補(bǔ)
30 1300000291 李偉斌 04514168834625116873152093123097196109125221 候補(bǔ)
31 1300000624 陳之棣 04602446060044617232138243138211042207191130 候補(bǔ)
32 1300000658 王一虎 04647676882490317455163091100009173083082145 候補(bǔ)
33 1300000489 李弘毅 04679268201454218083183089142136020193178098 候補(bǔ)
34 1300000474 劉露煊 05096247642756419622156114247192040160242035  
35 1300000067 易芷萱 05228796540025717501131026105004171138213145  
36 1300000252 張瑾 05325889185316819337160197229055098184140056  
37 1300000273 鄧穎琪 05441430524446818272149019238107130162232244  
38 1300000469 王樂萱 05592343075339519694147138048247004069108177  
39 1300000551 何為 05609500414805417308139116239224013030102079  
40 1300000720 張?jiān)撇?/td> 05969407565427819225158108251235126241000029  
41 1300000518 陳梓巖 06106597904060517008137056168249053247243012  
42 1300000815 王牧堯 06258261140276819975166112005102066184034077  
43 1300000331 黃澤軒 06330315196153918366170162100181194214167048  
44 1300000075 蘇子航 06438848080499818179132070076176196049132165  
45 1300000718 黃宥景 06811326300906719600177199232013158175148035  
46 1300000306 杜禹橪 06916181836340817000164081228241070072138143  
47 1300000627 肖筠涵 06917806183272617994177157070179112125090198  
48 1300000746 陳文軒 07491590944396520327170193078014098128207229  
49 1300000343 魏子茗 07524371632812918347164146152057126165253222  
50 1300000450 洪妍曦 07727667485278018806142074116164212043170140  
51 1300000025 李晨一 08039994062317618385131080182181157153038209  
52 1300000132 洪海至 08202544861004317272186056146003230141134179  
53 1300000557 潘鴻亮 08207246166386620312164230191230041161131171  
54 1300000439 羅慧中 08301212930912016387181149237117180161084031  
55 1300000734 吳彤昱 08303060575261120005134090105149034073191040  
56 1300000653 陸彥哲 08506259071829717085188090074102185066122171  
57 1300000707 羅正陽 08603856892820217308145051240121244230056220  
58 1300000460 鄭林昊 08734146893276320474141187126201150233012042  
59 1300000797 李正元 09136349775392318984170213150179201112085082  
60 1300000424 梁洛霏 09201661845725518003191207181058132132168058  
61 1300000804 白潤瑩 09218244441060318753133155237164199011159210  
62 1300000193 胡峻菘 09484904050685817373184020115173030029014215  
63 1300000358 蔡元元 09697380794513618604162072011112131221046218  
64 1300000229 余潤升 10011831133345416797181213008216108130240160  
65 1300000397 廖可晴 10383750861369220332178213201011225255181062  
66 1300000034 舒馨 10608067142287117757163252050042115180056088  
67 1300000573 賴承軒 10615223135138116977138231188188107033243056  
68 1300000619 何韻馨 10789453634756619433149255047166006063212120  
69 1300000819 梁越欽 10896495143863417914148145253015166095057092  
70 1300000711 李韋珩 11783079420834918963131048239115231070033060  
71 1300000145 潘海婷 11865640681994119864172096087127024024091112  
72 1300000267 劉方誠 12065114302491520260169030106061134208084161  
73 1300000231 鄭皓軒 12257317892010519353167076046059102183156042  
74 1300000269 田恩暢 12322428562852319621188078064232089066166201  
75 1300000755 趙宇凡 12479299511962816902131211221218145079234219  
76 1300000054 簡欣淇 12720756700112017411156054243142159016190107  
77 1300000345 涂可斌 12741661211726418022186245131210044081070019  
78 1300000200 彭奕愷 12751494464038620376176014230087085053122035  
79 1300000485 溫紫墨 12879578823169518393129084240213249249251005  
80 1300000463 王梓赫 12933637901420420464132230051095082161136101  
81 1300000374 吳敬軒 13107396161906320125135012215202194071063182  
82 1300000235 林楚舒 13192711903467117028185205032117000125130070  
83 1300000400 周興岑 13368699484659418534131170090217141130143192  
84 1300000030 王駿希 13625347490213118921191012248097030038031025  
85 1300000732 羅俊淇 13682549031597320293131055124146005060166138  
86 1300000777 陳穎 13809099180237117303155200065169223072058115  
87 1300000665 吳泊志 13875943186490019734153190223114162078115113  
88 1300000253 黃詩桐 13915806106222220283184030177090139076158072  
89 1300000150 郭子頤 14023510900158316622175097067013068018234231  
90 1300000529 趙克凡 14062651102312117829168212185002020105157068  
91 1300000517 陳奕嘉 14245512634044516842143165051109004183090010  
92 1300000684 閔希然 14288224723737718585168053064024094145237103  
93 1300000347 陳嫣然 14840688040940518992145038102123211116121169  
94 1300000128 劉劭宸 14843767384654317799185251243049134254142205  
95 1300000580 陳子旭 14875056630961817925174181083088193027097014  
96 1300000497 郝正淮 14931658460764517907137012199000175000213092  
97 1300000300 楊昊橋 15204207266392017725135081177058034032146099  
98 1300000049 王韻杰 15303330530437217252133011089020076082020124  
99 1300000194 郭子琳 16053414273171719312185242096243190115144023  
100 1300000181 陶宇軒 16132197793175620380149010182240175216003168  
101 1300000646 黃熙燕 16766378142647117873187093193152061045180141  
102 1300000394 溫靖軒 16775118841849419920153119248040161191087188  
103 1300000124 潘恩佐 16845695370832117028173011091131173006055021  
104 1300000014 鄧力嘉 17051284361375817774188155004153245178237175  
105 1300000044 唐頌淇 17052180633272219112177103053141192204243001  
106 1300000131 高一文 17253680952977418624129211197141221202202052  
107 1300000785 李峻濠 17730201693502217767140139008138050074084136  
108 1300000760 何昱辰 17889338824923718595186190201177182175041227  
109 1300000197 熊欣瑜 18006824470972619039159249202130157023168221  
110 1300000026 張峻皓 18460898474991117630129079074153101009143135  
111 1300000097 江林燁 18528160702630617768191209092176094254177127  
112 1300000174 張鈺霏 18613131101179119870157021013153093127014237  
113 1300000465 李筠燁 18651732070570418751185138237116174013250005  
114 1300000768 羅梓琳 18887561386179816695171210069117201213035142  
115 1300000508 張喬熙 19092715261645516537154186017049093085243009  
116 1300000587 黃山煊芷 19492393241116120019156107202153036098181143  
117 1300000163 朱香林 19515252601908718272187058071020078001046111  
118 1300000287 羅宇辰 19670358124961018725188146191120163169025118  
119 1300000069 朱治行 19698290165677918971128074248146006123136150  
120 1300000483 陳璐 19987972364560518983168038195100083185119191  
121 1300000493 唐佳琦 20130371696525116962167000053014061218051010  
122 1300000648 吳鍶瑤 20170123031318618271148219077026189207200012  
123 1300000700 劉羽芯 20585534076181717209172077215170050243178079  
124 1300000618 何智鈞 20603106750215019784177154097109080033060022  
125 1300000420 林匯成 20624241151978019248154074084012178174168206  
126 1300000160 周芊檸 20659390204478718826162072139058084012120185  
127 1300000255 李孜萱 21216236405233419532155056109157164249144140  
128 1300000258 曾煜儷 21442272240367918122171164230247250010194105  
129 1300000776 滕心言 21843709471464019488174132195069067240009000  
130 1300000391 張郅萱 22039164932674417497176164129063186073253080  
131 1300000479 王敏涵 22043773705492020313135224057099027129064140  
132 1300000756 陳詩琪 22084667501124619082177121142212251236173102  
133 1300000022 陳巧瀅 22292252982587118063128046203047173224064051  
134 1300000398 詹沐楓 22307291933357318663144110094157056150039068  
135 1300000437 鐘子寧 22314147561108517533154255044026184080041173  
136 1300000360 劉文碩 22495321460746320234145246086016110061024030  
137 1300000594 關(guān)云雷 22625183021970016904143049002114153045039193  
138 1300000685 范一臣 22683573060760220413168025021095208194183196  
139 1300000588 吳彤 22742205714454517119191241047164102170225229  
140 1300000652 曹之騫 22929416823574418566162204077007030228202031  
141 1300000191 劉昕霖 22933073733511020084191115014174035130039159  
142 1300000491 周泓麟 23043523403091219420167222114152064198109140  
143 1300000188 李齊飛 23166456821084216813160237247157160104153254  
144 1300000093 張星煒 23178111221228719740173096042095077161062186  
145 1300000323 黃子梵 23252860696137217293183168051012144239185007  
146 1300000224 劉長迅 23360913305114619825170133079136098064156057  
147 1300000507 高亮晨 23386818980685919368154249202096201113092056  
148 1300000119 李梓瑞 23582795953682518878140102157181031120094233  
149 1300000689 羅梓榕 23720346170929220118191072193248143188038038  
150 1300000738 樊佳榮 24159879151562420243191206154061206049209080  
151 1300000272 簡欣潼 24243088765065317335159123052092028142156173  
152 1300000717 閻涵信 24406390450801318788147140053244077214153226  
153 1300000065 李楚琰 24554802043713218685148212127082002045036013  
154 1300000186 全家宏 24595133255421920132172145219061173229177092  
155 1300000378 羅一霖 24618585565577116915128134238148083017255189  
156 1300000327 張馨元 24668733433673120348173115055064157217149202  
157 1300000513 陳奕鳴 24872512134856919014138106085156188041090230  
158 1300000380 王鶴璇 24941146476218919801185009113040029205066020  
159 1300000154 馬可 25213686630690417085188130103160159056211255  
160 1300000023 周章瑞 25329239900399016398190194015107203210192073  
161 1300000763 趙辰想 25550072725179718605144204038251156230177247  
162 1300000141 簡智聰 26003120900657616828141198118132211146178011  
163 1300000612 黃子芊 26318956566444918171142246189111203015089053  
164 1300000320 黃曉鈴 26790708521276816743168130071005220121058245  
165 1300000259 麥梓健 27607423950222419215148094067049030248052214  
166 1300000061 李忠衡 27616090624854719147172041166123215064017198  
167 1300000516 黎子誠 27853063871898319892163237104104016139129060  
168 1300000148 徐逸朗 27861932062540819155162123121007251009092225  
169 1300000109 劉子萱 27886480076084119215170058068015198142043135  
170 1300000102 李昕窈 28059755083022317533183030251117046244033009  
171 1300000177 邱浚曦 28083358170353519743179213005042106048023091  
172 1300000743 陳玥嘉 28282742976041618806146177054107020003226230  
173 1300000617 果熙雯 28679594624697920198169229177239032145234168  
174 1300000376 胡紫涵 28810290375406219420154046001019074156026147  
175 1300000204 梁榮深 28851993395924618195188249110149137168070008  
176 1300000264 徐涵曦 28888660085102919445145168165091075124245161  
177 1300000505 鄒欣瑜 28893555955134317099136017000253001052031212  
178 1300000626 朱俊豪 29288288791245216947140174117065069127019039  
179 1300000206 張子燁 29466753252512518757166081203120152198235215  
180 1300000464 張書寧 29774089935308218511149108031097072056222071  
181 1300000719 袁澤宇 30165717994003720303140051016083125134040196  
182 1300000438 潘楚屹 30168117584653418155172207073205152103067102  
183 1300000667 陳紫藝 30188263121731716836170038232051196217248056  
184 1300000577 黃鑫蓉 30350575693607719600156181132056156235046214  
185 1300000169 潘恩佑 30694366121205518647164231193040191161195140  
186 1300000805 潘紫涵 30950360245439619807148135173006157028119129  
187 1300000271 謝驍諾 31518452374258518471170133186007163184018218  
188 1300000078 黃姝蕊 31641583205985916456159134106251135039028110  
189 1300000600 沈則辰 31717399812867619681144217079107171159123143  
190 1300000195 丘翊熹 31988636470805816845145156016219166186097105  
191 1300000714 黃梓敏 31992317780092917971130102176158178063191234  
192 1300000183 劉奕銘 32129870714929418032144139245074046090178233  
193 1300000772 趙雯冉 32299959991123116733163026001003099110147138  
194 1300000414 侯嘉俊 32375810354008216770151254003014182106070083  
195 1300000539 鄭子柔 32426583593260419166156006108210212055023149  
196 1300000468 鄧睿 32513019524394919026137241113168051177043115  
197 1300000290 阮馨黎 32629342645594219129153020034083132079155090  
198 1300000176 賴爍妃 32670892350969319646134006015181064070094039  
199 1300000552 謝世諾 32887022424106516727162180241163061092125137  
200 1300000736 潘俊宇 33254955972862517386150236227037028206203002  
201 1300000712 雷梓萱 33424718264879016871135019222011079017031039  
202 1300000017 陳思燃 33464660860665919431170044249072102121103225  
203 1300000095 溫雅斐 33599880985615517234165151137007171047234152  
204 1300000749 吳泓瑩 33621383302467017464179049200067077203211115  
205 1300000511 蔡沐涵 33633925826508818335135124010178171169064226  
206 1300000387 朱家銳 33838215904945917484135106117082108248064250  
207 1300000222 劉蔓霖 33998760184378517834132205118044181008251071  
208 1300000716 章逸霖 33999674496442017195141023251243239076128061  
209 1300000002 陳南希 34098228165493719341175072185114208183188241  
210 1300000377 黃紫珹 34145997072614016590157066006216078024035113  
211 1300000261 陳軍羽 34250935326046816588175184250082051221173254  
212 1300000123 陳俊軒 34277543266422218382164155219149016253010199  
213 1300000337 胡欣妍 34534731220495016683179155065102017058158224  
214 1300000375 曾家好 34589782742238520105137043080046037093241033  
215 1300000268 鄭煜琦 34637439035365319294174002084004224227031065  
216 1300000621 吳沫同 34688335900718717512133064185096006251116144  
217 1300000657 謝峻城 34739595352404718574150127146136215095135173  
218 1300000524 鄧曉敏 34741774486360117594142078169244109182051200  
219 1300000715 黎軒彤 34940210015880917948161180204120027094181033  
220 1300000568 王少川 35222486392654318131148066245138041026113152  
221 1300000490 王辰銘 35536975700499419172146046229037205043076015  
222 1300000549 李安琪 35616090240237219924130188089097039132242147  
223 1300000527 劉奧亞 35640904596037917213143220183228118247064139  
224 1300000515 吳彥志 35695714781014618128169226071218064020088030  
225 1300000242 何澤宇 35757779615064219630134131135223086115014123  
226 1300000068 余閱 35760542681106518025185064131129121116063228  
227 1300000051 劉晗玥 35785974581129819649140018156093217036105018  
228 1300000368 李澤雨 35844618821926518957179119081019103211019085  
229 1300000298 黎浚鴻 36602568755171919726132154086158132008115102  
230 1300000293 歐瑛帆 36701344051831416641155162185089031220051199  
231 1300000660 梁嘉琦 37091784842931420046144186161150054136218219  
232 1300000175 梁念庭 37269115222968918536153069205036112133081001  
233 1300000701 吳渺 37859188631952319968142255243175014209068254  
234 1300000521 楊棨浚 38007789412166916696173244180130077005076140  
235 1300000407 謝天賜 38240350606391817415189166062173248185125231  
236 1300000753 徐佩祺 38257739960674719689160019089007134242126234  
237 1300000309 朱樂然 38495945954281920028136055061093219027054135  
238 1300000334 徐子晴 38516960962013717994187049234008231244091120  
239 1300000241 尤宇晨 38546733273359418737171176187211119010140080  
240 1300000084 彭思齊 38629871212965220268180086205006078164180072  
241 1300000351 張?zhí)K雅 39118206134931418545163147131064159041216126  
242 1300000446 鞏梓洛 39184417214407517148158190204199201203156171  
243 1300000036 李陳 39186286563466719119178234163201139236214009  
244 1300000344 劉芷霞 39474889752494116708164029237053086036212146  
245 1300000091 何宛臻 39567407182600220359186007180169100196030155  
246 1300000038 許欣蕾 39945677634635616669178212048032229135135171  
247 1300000636 梁鈺欣 40003892030766219552161228232149081006253042  
248 1300000666 黃暖婷 40151062040017418110177022119019086195061215  
249 1300000481 胡銘灝 40210589684071318364180132001036196218215121  
250 1300000047 阮子桐 40313604304461116478186128138071086051213203  
251 1300000246 蘇栩正 40378719245698618416174137204067150173175197  
252 1300000697 周兆豐 40599731441946418938131010154106088011225034  
253 1300000243 黃寶霖 40891790180870018748167205035228001120024079  
254 1300000217 劉蕓冰 40915194641866617136145083034225099197197082  
255 1300000312 李伯陽 41000319753536317481143132237091026105251070  
256 1300000503 梁嘉埼 41362493246282818006160054006076219012058171  
257 1300000388 劉智超 41555795983072519537184048064211118137026218  
258 1300000113 吳雨萱 41669758260672919537187166031227171034081110  
259 1300000751 陳俊霖 42046038981936318842130117150217185176040049  
260 1300000444 王樂施 42240964762088019347158165102074086134105074  
261 1300000099 何家樂 42395490270967417620153102132121091030146083  
262 1300000713 劉瀟 42660351332661516969138243155047101111238168  
263 1300000798 鄒鈺筑 42668595255527817122137152109008056145102043  

( 責(zé)任編輯:陳老師)

內(nèi)容有錯誤?我來修正    

[ 標(biāo)簽: 天河區(qū)東圃幼兒園 ]

廣東招生信息網(wǎng)版權(quán)相關(guān)聲明:

① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問題,請盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156

② 本網(wǎng)歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機(jī)構(gòu)與本網(wǎng)進(jìn)行長期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com

③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標(biāo)識,本網(wǎng)嚴(yán)正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。