排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) |
1 | 廈門大學(xué) | A+ | 20 | 天津大學(xué) | A | 39 | 華南理工大學(xué) | A |
2 | 清華大學(xué) | A+ | 21 | 北京大學(xué) | A | 40 | 河海大學(xué) | A |
3 | 中山大學(xué) | A+ | 22 | 吉林大學(xué) | A | 41 | 中南大學(xué) | A |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | A+ | 23 | 西南交通大學(xué) | A | 42 | 遼寧大學(xué) | A |
5 | 西安交通大學(xué) | A+ | 24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A | 43 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | A |
6 | 重慶大學(xué) | A+ | 25 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A | 44 | 長(zhǎng)安大學(xué) | A |
7 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | A+ | 26 | 西北大學(xué) | A | 45 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | A |
8 | 南開大學(xué) | A+ | 27 | 南京大學(xué) | A | 46 | 浙江工商大學(xué) | A |
9 | 武漢大學(xué) | A+ | 28 | 同濟(jì)大學(xué) | A | 47 | 北京科技大學(xué) | A |
10 | 復(fù)旦大學(xué) | A+ | 29 | 北京交通大學(xué) | A | 48 | 桂林工學(xué)院 | A |
11 | 暨南大學(xué) | A+ | 30 | 大連理工大學(xué) | A | 49 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | A |
12 | 上海交通大學(xué) | A+ | 31 | 中國(guó)海洋大學(xué) | A | 50 | 安徽大學(xué) | A |
13 | 浙江大學(xué) | A+ | 32 | 山東大學(xué) | A | 51 | 華北電力大學(xué) | A |
14 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | A+ | 33 | 武漢理工大學(xué) | A | 52 | 河北工業(yè)大學(xué) | A |
15 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | A | 34 | 北京工商大學(xué) | A | 53 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | A |
16 | 四川大學(xué) | A | 35 | 東南大學(xué) | A | 54 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A |
17 | 湖南大學(xué) | A | 36 | 華僑大學(xué) | A | 55 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | A |
18 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | A | 37 | 北京理工大學(xué) | A | 56 | 天津商業(yè)大學(xué) | A |
19 | 華中科技大學(xué) | A | 38 | 東北大學(xué) | A | 57 | 西安理工大學(xué) | A |
B+等(87個(gè)):山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、云南大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、陜西師范大學(xué)、東華大學(xué)、湘潭大學(xué)、山東財(cái)政學(xué)院、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)、江蘇大學(xué)、福州大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)、四川師范大學(xué)、蘭州大學(xué)、華東師范大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、上海海事大學(xué)、電子科技大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、哈爾濱商業(yè)大學(xué)、河南大學(xué)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)、鄭州大學(xué)、新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院、浙江工業(yè)大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、南京師范大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)、華中師范大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、湖南師范大學(xué)、上海大學(xué)、廣東商學(xué)院、蘇州大學(xué)、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院、江蘇科技大學(xué)、河南財(cái)經(jīng)學(xué)院、北京化工大學(xué)、貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院、山西大學(xué)、沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、黑龍江大學(xué)、廣西大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、貴州大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京郵電大學(xué)、新疆大學(xué)、長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院、深圳大學(xué)、云南民族大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、北京師范大學(xué)、江西師范大學(xué)、廣西師范大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)、中南林業(yè)科技大學(xué)、沈陽(yáng)師范大學(xué)、青島大學(xué)、安徽師范大學(xué)、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、廣州大學(xué)、大慶石油學(xué)院、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、山東科技大學(xué)、河南理工大學(xué)、西南林學(xué)院、杭州電子科技大學(xué)、燕山大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、華東交通大學(xué)、湖北大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、南京理工大學(xué)、南昌大學(xué)、重慶工學(xué)院、西安石油大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、昆明理工大學(xué)、蘭州商學(xué)院、上海師范大學(xué) | ||||||||
B等(86個(gè)):太原理工大學(xué)、天津科技大學(xué)、石河子大學(xué)、華東理工大學(xué)、上海理工大學(xué)、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、青島科技大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、中南民族大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、西北師范大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河北大學(xué)、南華大學(xué)、河南科技大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)、西安科技大學(xué)、重慶工商大學(xué)、東華理工大學(xué)、云南師范大學(xué)、武漢工程大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、成都理工大學(xué)、長(zhǎng)春理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、東北電力大學(xué)、中央民族大學(xué)、石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院、鞍山科技大學(xué)、黑龍江科技學(xué)院、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院、福建農(nóng)林大學(xué)、汕頭大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、江南大學(xué)、上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院、海南大學(xué)、武漢工業(yè)學(xué)院、江西理工大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué)、北京信息科技大學(xué)、青島理工大學(xué)、南京郵電大學(xué)、天津理工大學(xué)、沈陽(yáng)理工大學(xué)、長(zhǎng)江大學(xué)、陜西科技大學(xué)、中原工學(xué)院、景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院、石家莊鐵道學(xué)院、東北師范大學(xué)、河北工程大學(xué)、西華大學(xué)、武漢科技大學(xué)、江西科技師范學(xué)院、北京物資學(xué)院、西安工程大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、大連海事大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、渤海大學(xué)、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中國(guó)民航大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、大連大學(xué)、天津師范大學(xué)、福建師范大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、首都師范大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、延邊大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東師范大學(xué)、大連交通大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)、廣西工學(xué)院、西南大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南政法大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、浙江師范大學(xué)、五邑大學(xué) | ||||||||
C等(57個(gè)):名單略
|
相關(guān)專題推薦: