北京航空航天大學(xué)2009年復(fù)試分?jǐn)?shù)線
方式 | 報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè)) | 總分 | 政治/外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1/業(yè)務(wù)課2 | 備注 |
全國(guó)統(tǒng)考 | 哲學(xué)[01] | 305↓ | 45↓ | 80↓ | 各院(系)可在滿足學(xué)校復(fù)試基本線的基礎(chǔ)上,根據(jù)本院(系)生源和招生規(guī)模的實(shí)際情況,確定本院(系)各學(xué)科(專業(yè) )的復(fù)試線和復(fù)試要求。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 335↓ | 50↓ | 85 | ||
法學(xué)[03] | 350↑ | 55 | 90↑ | ||
教育學(xué)[04] | 320↓ | 50↓ | 170↑ | ||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)[0502] | 345↓ | 55 | 90↑ | ||
藝術(shù)學(xué)[0504] | 320↓ | 45↓ | 80↓ | ||
理學(xué)[07] | 300↓ | 45↓ | 80↓ | ||
工學(xué)[08](不含照顧專業(yè)) | 300↓ | 45↓ | 75↓ | ||
照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)* | 290 | 40 | 70 | ||
管理學(xué)[12] (不含MBA專業(yè)[120280]) | 340↓ | 50↓ | 85 | ||
雙少考生(A類*)、西部定向委托考生(B類*)、西部服務(wù)考生 | 總分降10分,單科不降分 | ||||
MBA聯(lián)考 | 工商管理碩士(MBA) [120280] | 總分155↓,外國(guó)語(yǔ)55↑,綜合能力85↓ | |||
強(qiáng)軍計(jì)劃、單獨(dú)考試 | 總分300,政治、外國(guó)語(yǔ)分別為40,業(yè)務(wù)課1、業(yè)務(wù)課2分別為60 |
注:箭頭代表該校09年分?jǐn)?shù)線與08年對(duì)比的變化 ↑代表上升 ↓代表下降