北京航空航天大學(xué)2011年復(fù)試分?jǐn)?shù)線
方式 | 報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè)類別) | 總分 | 政治/外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1/業(yè)務(wù)課2 | 備注 |
全國(guó)統(tǒng)考 | 哲學(xué)[01] | 315 | 45↑ | 80 | 各學(xué)院可在不低于學(xué)校復(fù)試資格基本線的基礎(chǔ)上,根據(jù)本學(xué)院生源和招生規(guī)模的實(shí)際情況,確定本學(xué)院各學(xué)科(專業(yè)領(lǐng)域 )的復(fù)試線和復(fù)試要求。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 340 | 50 | 90 | ||
法學(xué)[03] | 320↑ | 50↑ | 85↑ | ||
教育學(xué)[04](不含教育碩士[0451]) | 310 | 45↑ | 170 | ||
教育碩士[0451] | 310 | 45 | 85 | ||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)[0502]
翻譯碩士[0552] |
355↑ | 60↑ | 95↑ | ||
藝術(shù)學(xué)[0504] | 320 | 40 | 80 | ||
理學(xué)[07] | 300↑ | 45↑ | 80 | ||
工學(xué)[08](不含照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)*、工程碩士[0852]) | 310↑ | 45↑ | 80↑ | ||
工學(xué)[08]照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)*
工程碩士[0852] |
300↑ | 45↑ | 80↑ | ||
管理學(xué)[12] | 340↑ | 55↑ | 90↑ | ||
雙少考生(A類*)、西部定向委托考生(B類*)、西部服務(wù)考生 | 總分降10分,單科不降分 | ||||
管理類聯(lián)考 | 170↑ | 50 | 100 | ||
法律碩士[0351] | 315↑ | 45↑ | 85↑ | ||
強(qiáng)軍計(jì)劃
單獨(dú)考試 |
300 | 40 | 60 |
分析變化:(箭頭表示與2010年該校分?jǐn)?shù)線對(duì)比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)