復(fù)旦大學(xué)2011年復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)科門類\專業(yè)學(xué)位類別代碼及名稱 |
初試分?jǐn)?shù) |
備注 | ||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | ||
01 哲學(xué) | 50 | 90 | 340 ↑ | |
02 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 55 ↑ | 90 | 375 ↑ | |
03 法學(xué) | 50 | 90 | 345 ↑ | |
04 教育學(xué) | 50 | 180 | 320 ↓ | |
05 文學(xué) | 55 ↑ | 90 | 350 ↑ | |
06 歷史學(xué) | 55 ↑ | 180 | 330 | |
07 理學(xué) | 50 | 90 | 310 | |
08 工學(xué) | 50 | 90 | 310 | |
10 醫(yī)學(xué) | 50 | 180 | 325 ↑ | |
12 管理學(xué) | 55 ↑ | 90 | 350 ↓ | |
0251 金融碩士 | 55 | 90 | 360 | |
0254 國際商務(wù)碩士 | 55 | 90 | 350 | |
035101法律碩士(非法學(xué)) 035102法律碩士(法學(xué)) | 50 | 90 | 340 ↑ | |
0352 社會(huì)工作碩士 | 50 ↑ | 90 | 320 ↑ | |
0453 漢語國際教育碩士 | 50 ↑ | 90 | 340 ↑ | |
0551 藝術(shù)碩士 | 50 ↑ | 90 | 310 ↑ | |
0552 翻譯碩士 | 50 | 90 | 320 | |
0553 新聞與傳播碩士 | 55 | 90 | 320 | |
0651 文物與博物館碩士 | 50 | 180 | 310 | |
0852 工程碩士 | 50 ↑ | 90 | 310 ↑ | |
1051 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 50 ↑ | 180 | 310 ↑ | |
1052 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | ||||
1053 公共衛(wèi)生碩士 | ||||
1054 護(hù)理碩士 | ||||
1055 藥學(xué)碩士 | ||||
1251 工商管理碩士 | 65 ↓ | 130 | 215 ↓ | 經(jīng)預(yù)審達(dá)A線考生、未預(yù)審考生 |
60 | 120 | 195 ↓ | 經(jīng)預(yù)審達(dá)B線考生 | |
60 | 110 | 175 ↓ | 經(jīng)預(yù)審達(dá)C線考生 | |
70 | 130 ↑ | 215 ↑ | 經(jīng)預(yù)審達(dá)國際班(含AsiaMBA)A線考生、未預(yù)審國際班考生 | |
60 | 110 ↓ | 185 ↓ | 經(jīng)預(yù)審達(dá)國際班(含AsiaMBA)B線考生 | |
1252 公共管理碩士 | 60 | 120 | 200 | |
1254 旅游管理碩士 | 50 | 120 | 180 | |
少數(shù)民族骨干人才培養(yǎng)計(jì)劃 | 40 | 80 170 | 270 |
分析變化:(箭頭表示與2010年該校分?jǐn)?shù)線對(duì)比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)