廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
陽光高考頻道

廣東省2014年第三批??艬類文科普通類院校征集志愿投檔情況

2014-08-20 13:53:02來源:http://tirealley.com/關(guān)注度: 0
導(dǎo)讀:廣東省2014年第三批??艬類文科普通類院校征集志愿投檔情況 院校代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 第一志愿投檔最低分 10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 633 584 240 11037 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 353 11074 荊州理工職業(yè)學(xué)院 4 4 241 11114 民辦南華工商學(xué)院 359 367 35
廣東省2014年第三批專科B類文科普通類院校征集志愿投檔情況
院校代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 第一志愿投檔最低分
10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 633 584 240
11037 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 353
11074 荊州理工職業(yè)學(xué)院 4 4 241
11114 民辦南華工商學(xué)院 359 367 352
11800 漢口學(xué)院 15 7 240
12063 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 3 240
12325 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 296 298 257
12330 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 254
12336 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 3 240
12343 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 281
12362 武漢生物工程學(xué)院 8 8 362
12493 上海行健職業(yè)學(xué)院 9 9 363
12568 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 4 4 288
12586 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 20 333
12596 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 9 9 270
12639 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 2 346
12686 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 409
12702 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 14 361
12721 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 4 240
12727 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 25 24 240
12747 鄭州華信學(xué)院 2 0 240
12752 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 3 414
12779 山西應(yīng)用科技學(xué)院 2 2 270
12798 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 22 312
12803 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 2 2 294
12824 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 2 240
12836 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 240
12841 山東服裝職業(yè)學(xué)院 18 0 240
12845 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 4 417
12847 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 36 36 364
12848 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 24 270
12887 河北旅游職業(yè)學(xué)院 3 1 240
12898 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 240
12915 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 1 240
12916 上海建峰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 4 370
12918 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 240
12930 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 8 240
12936 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 7 3 240
12938 江西應(yīng)用科技學(xué)院 5 5 353
12944 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 12 353
12961 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 888 45 240
12971 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 2 387
12979 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 3 354
12981 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 4 270
12985 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 2 2 386
13006 山東英才學(xué)院 1 1 394
13012 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 2 240
13015 青島恒星科技學(xué)院 3 1 240
13037 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 240
13041 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 1 1 443
13042 瀟湘職業(yè)學(xué)院 3 2 240
13043 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 12 270
13045 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 12 258
13102 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 2 240
13107 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 1 240
13122 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 5 2 240
13137 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 2 240
13321 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 1 240
13342 阜陽科技職業(yè)學(xué)院 6 0 240
13390 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 6 6 270
13403 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 5 1 240
13419 江西科技職業(yè)學(xué)院 1 0 240
13425 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 4 4 270
13428 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26 17 240
13524 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 1 1 270
13526 桂林山水職業(yè)學(xué)院 10 10 300
13718 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 771 783 259
13720 廣東理工學(xué)院 931 932 240
13721 廣東工商職業(yè)學(xué)院 1168 1048 240
13728 北京培黎職業(yè)學(xué)院 1 1 260
13735 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 240
13738 西安汽車科技職業(yè)學(xué)院 1 0 270
13746 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 3 0 240
13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 2 270
13776 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 1 240
13787 永城職業(yè)學(xué)院 2 1 240
13788 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 1 0 240
13799 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 13 0 240
13805 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 1 240
13807 衡陽財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 7 390
13808 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 6 240
13809 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 8 6 240
13856 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 240
13867 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 2 240
13868 江西工程職業(yè)學(xué)院 5 5 344
13870 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 270
13912 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 303 307 285
13922 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 9 240
13923 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 240
13927 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 254 255 361
13937 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 2 2 345
13940 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 9 338
13962 蘇州港大思培科技職業(yè)學(xué)院 20 7 240
14021 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 240
14025 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 10 10 268
14026 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 16 10 240
14053 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 6 240
14106 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 2 2 345
14113 漳州科技職業(yè)學(xué)院 5 3 240
14115 漳州理工職業(yè)學(xué)院 8 8 270
14116 武夷山職業(yè)學(xué)院 6 0 240
14123 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 712 398 240
14126 廣東文理職業(yè)學(xué)院 675 669 240
14127 廣西工程職業(yè)學(xué)院 97 50 240
14139 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 19 6 240
14140 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 1 1 422
14163 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 8 0 240
14170 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 270
14171 梧州職業(yè)學(xué)院 15 15 374
14176 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 4 4 258
14183 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 1 0 240
14192 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 1 270
14196 棗莊職業(yè)學(xué)院 10 10 376
14212 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 2 1 240
14225 廊坊東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 2 240
14231 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 2 2 368
14233 漯河食品職業(yè)學(xué)院 12 3 240
14238 重慶能源職業(yè)學(xué)院 1 0 240
14240 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 1 240
14241 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 2 259
14265 廣東南方職業(yè)學(xué)院 1126 407 240
14268 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 963 964 251
14287 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 10 1 240
14289 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 7 8 270
14290 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 3 3 369
14300 焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 6 0 240
14309 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 3 2 240
14310 湖南工商職業(yè)學(xué)院 3 3 270
14360 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 1 240
14362 廣州東華職業(yè)學(xué)院 1543 417 240
14363 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 416 366 240
14401 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 5 270
14427 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 848 197 240
89007 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)專業(yè)) 5 5 285
文章糾錯(cuò)
投稿指南

所屬頻道:報(bào)考指南

責(zé)任編輯:

最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜